
Normale bloeddrukwaarden per leeftijdsgroep
Hier is een overzichtelijke bloeddruk-tabel per leeftijdscategorie, gesplitst voor mannen en vrouwen.
🩺 Normale bloeddrukwaarden per leeftijdsgroep (in mmHg)
Leeftijd | Normaal | Acceptabel | Voorstadium hypertensie | Hoge bloeddruk (hypertensie) |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
20-29 jaar | 115-125 / 70-79 | 125-135 / 75-85 | 135-140 / 85-89 | 140+ / 90+ |
30-39 jaar | 118-128 / 72-82 | 128-138 / 78-88 | 138-145 / 85-90 | 145+ / 90+ |
40-49 jaar | 120-130 / 75-85 | 130-140 / 80-90 | 140-150 / 85-95 | 150+ / 95+ |
50-59 jaar | 125-135 / 78-88 | 135-145 / 82-92 | 145-155 / 85-95 | 155+ / 95+ |
60-69 jaar | 125-140 / 80-90 | 140-150 / 85-95 | 150-160 / 90-100 | 160+ / 100+ |
70+ jaar | 130-145 / 85-95 | 145-155 / 90-100 | 155-165 / 95-105 | 165+ / 105+ |
Vrouwen | ||||
20-29 jaar | 110-120 / 70-78 | 120-130 / 75-85 | 130-140 / 80-89 | 140+ / 90+ |
30-39 jaar | 113-123 / 72-80 | 123-133 / 78-88 | 133-145 / 85-90 | 145+ / 90+ |
40-49 jaar | 115-125 / 75-83 | 125-135 / 80-88 | 135-145 / 85-95 | 145+ / 95+ |
50-59 jaar | 120-130 / 78-85 | 130-140 / 82-90 | 140-150 / 85-95 | 150+ / 95+ |
60-69 jaar | 125-138 / 80-88 | 138-148 / 85-95 | 148-158 / 90-100 | 158+ / 100+ |
70+ jaar | 130-145 / 85-95 | 145-155 / 90-100 | 155-165 / 95-105 | 165+ / 105+ |
📌 Wat betekenen deze waarden?
✅ Normaal → Ideale bloeddruk voor gezondheid.
🟡 Acceptabel → Geen direct gevaar, maar leefstijloptimalisatie kan helpen.
⚠️ Voorstadium hypertensie → Verhoogd risico, actie nodig (voeding, beweging, stressmanagement).
🚨 Hoge bloeddruk → Medische opvolging aanbevolen, kan hart- en vaatziekten verhogen.